大会名 | 試合日 | 対戦相手 | スコアー | 写真 | 試合日程 | 試合順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
葉山JGK杯 | 2012/4/21 | 富岡 | ●0-2 | |||
久里浜 | ●0-3 | |||||
浜須賀 | ○2-1 | |||||
JGK | ○1-0 | |||||
スーパーリーグ6A (大津アバンザール) |
2012/4/15 | 高坂A | ●0-1 | 全日程終了 |
||
2012/4/29 | 明浜U-12 | ●0-5 | ||||
TADOひかり | ○2-1 | |||||
2012/5/5 | 津久井 | ○3-0 | ||||
2012/5/6 | FC明浜 | △0-0 | ||||
シーガルズA | ●1-6 | |||||
夏島 | ●1-2 | |||||
2012/7/7 | TADOひかり | ○2-0 | ||||
城北レッド | △1-1 | |||||
2012/9/9 | シーガルズ | △0-0 | ||||
城北レッド | ●2-3 | |||||
2012/9/15 | FC明浜 | ●1-2 | ||||
2012/10/21 | 高坂 | △2-2 | ||||
津久井 | ●1-4 | |||||
2013/2/3 | 夏島 | ○2-1 | ||||
明浜U-12 | ●3-5 | |||||
スーパーリーグ6C (大津バリエンテ) |
2012/4/30 | TADOのぞみ |
●0-2 | 全日程終了 | ||
船越 | ●1-3 | |||||
2012/5/6 | 久里浜 | ●0-4 | ||||
長浦 | ●4-5 | |||||
2012/7/14 | 三春U-12 | 雨天中止 | ||||
IO32 | ||||||
2012/9/1 | TADO | ●0-3 | ||||
船越 | ●0-7 | |||||
三春U-12 | 雨天中止 | |||||
2012/9/22 | IO32 | ●1-4 | ||||
2012/11/11 | 長浦 | ●0-6 | ||||
三春 | △0-0 | |||||
IO | ●1-7 | |||||
2013/2/16 | 久里浜 | △2-2 | ||||
2013/3/10 | 追浜 | ●2-6 | ||||
追浜 | ●3-4 | |||||
2013/3/23 | 三春U-12 | ●0-3 | ||||
全日本少年サッカー大会 | 2012/5/12 |
長津田ドラゴンズF.C | ○7-1 | |||
大野台SC | ○3-0 | |||||
2012/5/20 | 国府津FC | ○8-2 | ||||
ルベント | ●0-1 | |||||
A-LINE Gゾーン | 2013/02/16 | 柳橋SC | ●0-0 PK2-3 |
|||
2012/11/10 | AZK Jr | ●0-4 | ||||
2012/7/16 | ステルテジュミオルス | ○3-0 | ||||
秦野本町SS | ||||||
2012/7/16 | SOUTH | ●1-2 | ||||
ライオンズカップ | 2012/6/17 | 城北 | ●1-5 | 最終試合結果 | ||
奥寺杯 | 2012/8/25 | N2SC | ●0-6 | 最終結果 (9/1) |
||
FCグランツ | ●0-4 | |||||
2012/8/26 | かじがやFC | ●0-0 PK3-4 |
||||
フットサル大会 | 2012/9/2 | 大楠 | ○5-1 | 予選リーグ | ||
津久井ペガサス | ●1-2 | |||||
鴨居 | △1-1 | |||||
追浜 | △2-2 | |||||
武山 | ○2-0 | |||||
スワカップ高学年大会 | 2012/11/17 雨天延期 |
スワ | 組合せ | |||
FCSS | ||||||
FC明浜カップ | 2012/11/25 | 綾南 | 大会写真 | 組合せ | 3位 | |
横須賀カップ | 2012/12/23 | 大津vs岬陽 | △1-1 | 大会写真_予選リーグ | 組合せ_12/23 | Ⅳブロック4位 |
大津vs友愛 | ●0-2 | |||||
大津vsマリノス | ●0-2 | |||||
大津vs愛鷹 | ○1-0 | |||||
大津vs夏島 | ●0-1 | |||||
愛鷹vs夏島 | ○1-0 | Ⅳブロック3位 | ||||
愛鷹vs岬陽 | ○2-0 | |||||
愛鷹vs友愛 | ●0-5 | |||||
愛鷹vsマリノス | ●0-3 | |||||
愛鷹vs大津 | ●0-1 | |||||
2012/12/24 | 大津vsFC新井ジュニア | ○4-2 | 大会写真_順位トーナメント | Ⅳ位パート3位 | ||
スワ | ●2-2 PK3-4 |
|||||
2012/12/24 | 愛鷹vs船越FC | ○3-1 | Ⅲ位パート3位 | |||
高尾SC | ●1-1 PK5-6 |
|||||
少年サッカー選手権大会 | 2013/1/6 | 藤塚KC(横浜) | ○3-0 | 組合せ
大会要項 |
2回戦で敗退 | |
スカイブルー | ●0-7 | |||||
三浦半島大会 | 2013/1/20 | 長井ウイングス | ○2-2 PK5-4 |
3回戦で敗退 | ||
初声ジュニアFC | ○0-0 PK5-4 |
|||||
2013/1/27 | 佐野ベアーズプーマ | ●0-2 | ||||
馬堀シーサイドカップ | 2013/2/17 | 三春 | ○5-0 | 大会写真 | Bブロック 1位 | |
長浦 | ○4-2 | |||||
長井 | ○8-2 | 優勝 | ||||
愛鷹カップ | 2013/2/23-24 | 愛鷹 | ○5-0 | |||
アゴーラ熱海 | ○2-1 | |||||
アスル伊豆 | ●3-4 | |||||
セパラーダ富士 | ○1-0 | |||||
南部FC | ○9-0 | |||||
愛鷹FC | ●0-1 | |||||
ミキスポーツ杯 | 2013/3/2 | 新城SC | 組合せ | 予選リーグBブロック | ||
川崎中央キッカーズ | ||||||
2013/3/9 | 津田山FC | ●0-6 | 組合せ | 決勝トーナメント | ||
星月杯 | 2013/3/3 | FC杉田 | ○2-0 | 大会写真 | 組合せ | 準優勝 |
星月SC | ○0-0 |
|||||
秋葉台SC | ●0-2 | |||||
葉山町サッカー秋季大会 | 2013/3/16 | 久里浜 | △0-0 | 組合せ | ||
葉山JGK | △0-0 | |||||
HERO’Z | △2-2 | |||||
南八王子 |
大会名 | 試合日 | 対戦相手 | スコアー | 写真 | 試合日程 | 試合順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
スーパーリーグ5B (大津アバンザール) |
2012/4/15 | TADO | ○3-1 | 全日程終了 | 総合順位5位 | |
2012/4/21 | 城北ホワイト | ○10-0 | ||||
2012/4/28 | FC明浜 | ●0-3 | ||||
2012/4/29 | 武山 | ○5-2 | ||||
2012/5/5 | 津久井ビースト | ●2-4 | ||||
船越A | ●1-2 | |||||
2012/5/20 | FC明浜 | ●1-3 | ||||
TADO | ●0-2 | |||||
2012/6/23 | シーガルズB | 雨天中止 | ||||
馬堀Sea | ||||||
2012/6/30 | シーガルズB | ○6-0 | ||||
2012/7/15 | 津久井ビースト | △1-1 | ||||
馬堀Sea | ●0-5 | |||||
2012/9/9 | 船越A | ●1-3 | ||||
城北A | ○4-2 | |||||
2012/9/17 | 馬堀Sea | 雨天中止 | ||||
2012/10/8 | 馬堀Sea | ●0-3 | ||||
2012/10/21 | 武山 | ○4-1 | ||||
シーガルズB | ○3-2 | |||||
スーパーリーグ5C (大津バリエンテ) |
2012/4/15 | 津久井イナズマ | ○3-0 | 全日程終了 | 総合順位3位 | |
たかとり | ●2-3 | |||||
2012/5/3 | FCSS汐入 |
雨天中止 | ||||
高坂レッド | ||||||
2012/5/27 | 高坂 | ○6-2 | ||||
2012/6/10 | 佐野ブルー | ○5-0 | ||||
2012/6/23 | 久里浜 | 雨天中止 | ||||
コラソン | ||||||
2012/7/7 | 久里浜 | △0-0 | ||||
FCSS汐入 | ●0-5 | |||||
2012/7/15 | コラソン | ●2-3 | ||||
2012/7/16 | 津久井イナズマ | ○8-2 | ||||
2012/9/2 | 佐野ブルー | 雨天中止 | ||||
高坂レッド | ||||||
久里浜 | ||||||
2012/9/17 | たかとり | ○3-0 | ||||
高坂レッド | ○2-1 | |||||
2012/9/22 | 佐野ブルー | ○6-0 | ||||
久里浜 | ●1-3 | |||||
2012/10/8 | FCSS汐入 | ○4-2 | ||||
コラソン | ●1-7 | |||||
A-LINE Dゾーン | 2013/2/16 | 御成レバーズ | ●0-0 PK4-5 |
|||
2012/6/24 | 柳橋FC | ●1-5 | ||||
秦野本町SSA | ||||||
2012/7/21 | 町田つるまB | ○0-0 PK4-3 |
||||
2012/10/13 | FCパーシモン | ●0-3 | ||||
A-LINE Gゾーン | 2013/3/16 | 太尾FCレッド | ○2-0 | |||
2012/5/26 | 野庭KC | ●1-8 | ||||
2013/2/3 | 大豆戸FCA | ●1-14 | ||||
2012/6/30 | 浜見平JrSC | ●1-3 | ||||
クオーレ | ||||||
大津・おいしい広場カップ (大津T-REX) |
2012/7/21 | 町田つるまSC | △0-0 | 大会写真 | 試合順位 ・優勝:鴨居SC ・準優勝:三春SC ・3位:佐野ベアーズ ・4位:大津oceans |
|
三春SC | ●0-2 | |||||
佐野ベアーズ | △0-0 | |||||
馬堀FCルンデ | ○7-1 | |||||
大津・おいしい広場カップ (大津oceans) |
2012/7/21 | 荻野SC | ○4-1 | |||
鴨居SC | ●0-5 | |||||
馬堀FCルンデ | △1-1 | |||||
佐野ベアーズ | ●3-4 | |||||
富岡カップ | 2012/7/22 | 元石川 | △1-1 | |||
上中里 | ●0-1 | |||||
上中里 | ●0-2 | |||||
TADOフレンズカップ 5年大会 |
2012/9/16 | 小山台SC | ○3-2 | 大会写真 | 組合せ(差替え版) | 準優勝 (うみかぜリーグ) |
粟船FC | △1-1 | |||||
神奈川朝鮮 | ●0-3 | |||||
愛鷹カップ | 2012/10/6 | 愛鷹 | ○4-0 | 大会写真 | 優勝 | |
小山JFC | ○3-0 | |||||
ユナイテッド | ○3-1 | |||||
裾野東 | ○5-0 | |||||
ささりんどう杯 | 2012/11/3 | 船越 | ●0-0 PK4-5 |
大会要項を参照 | ||
チャンピオンズカップ | 2012/11/3 | 優勝:佐野イエロー 試合結果 |
||||
三春フレンドリーカップ | 2012/11/24 | TADO | ○3-1 | 大会写真 | 大会要項を参照 | 5位 |
荏田東FC | ●0-2 | |||||
磯子SC | ●0-1 | |||||
六浦少年SC | ○3-1 | |||||
三浦半島大会/Oecans | 2013/1/20 | IOキッカーズ33 | ●0-4 | |||
三浦半島大会/T-rex | 2013/1/27 | 逗子リトルサッカー | ●0-10 | |||
大会名 | 試合日 | 対戦相手 | スコアー | 写真 | 試合日程 | 試合順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
スーパーリーグ4C | 2012/4/15 | 津久井 | ●0-8 | 全日程終了 | 試合結果順位 (途中) |
|
2012/4/28 | スワ | ●0-3 | ||||
2012/5/6 | 長井 | ○6-0 | ||||
武山ネイビー | ○2-0 | |||||
2012/6/23 | 夏島B | 雨天中止 | ||||
TADO | ||||||
2012/7/21 | 夏島B | ○4-0 | ||||
TADO | ○4-2 | |||||
鴨居 | ○2-0 | |||||
2012/10/7 | 追浜A | 雨天中止 | ||||
武山ネイビー | ||||||
鴨居 | ||||||
2012/10/13 | TADO | ○6-0 | ||||
鴨居 | ○5-0 | |||||
2013/2/11 | 武山ネイビー | ○3-1 | ||||
追浜A | ○6-2 | |||||
スワSC U-10 | ●1-2 | |||||
2013/2/17 | 長井 | ○8-3 | ||||
追浜A | ○2-1 | |||||
2013/3/16 | 津久井 | ○1-0 | ||||
夏島B | ○3-2 | |||||
ライオンズカップ | 2012/6/24 | 高坂 | ●0-0 PK2-4 |
最終試合結果 | ||
Jフロンテッジカップ (Bチーム) |
2012/7/16 | TADO | △1-1 | |||
文庫FCA | △2-2 | |||||
葉山JGK白 | ●1-2 | |||||
文庫FC A | ●0-1 | |||||
Jフロンテッジカップ (Aチーム) |
2012/7/16 | 葉山JGK | ○2-1 | |||
馬堀FC | △1-1 | |||||
文庫FC B | △1-1 | |||||
文庫FC A | ○1-0 | |||||
金太郎杯 | 2012/8/18 | 岡本SC | ○2-0 | 予選リーグ (Dブロック1位) |
||
港FC | ○6-0 | |||||
向田SC | ○1-0 | |||||
2012/8/19 | 西鎌倉SC | ○0-0 (PK8-7) |
上位パート1回戦 | 上位パートトーナメント (3位) |
||
FC東海岸 | ●0-1 | 準決勝 | ||||
芦戸SC | ○1-0 | 三位決定戦 | ||||
馬堀シーサイドカップ 4年生大会 |
2012/9/22 | 佐野 | ○4-1 | 大会写真 | 組合せ | 予選Aブロック 1位 |
荻野 | ○5-0 | |||||
馬堀 | ○5-0 | 総合1位(優勝) | ||||
夏島杯4年生大会 | 2012/12/2 | 六会 | ●0-1 | 組合せは 大会要項にて | Cブロック3チーム中2位 | |
ラゾーレ | ○4-0 | |||||
辻堂 | ●0-0 PK3-4 |
2位パート3位 | ||||
横須賀カップ | 2012/11/18 | 大楠 | ○4-1 | ブロック戦結果 Ⅱグループ1位 |
||
長浦 | ○4-0 | |||||
2012/11/23 | 追浜 | 雨天中止 | ||||
深沢富士塚 | ||||||
2012/11/25 | 友愛SC | ●1-1 PK7-8 |
組合せ |
1回戦敗退 優勝:山田若竹SC |
||
初声Jrカップ | 2012/12/23 | 長井 |
○7-0 | 組合せは 大会要項にて | ||
船越 | ○3-0 | |||||
平塚アルファー | ●2-2 PK 2-3 |
|||||
県少年サッカー選手権 | 2013/1/6 | 大尾FC(横浜) | ○2-0 | 第6ブロック 組合せ |
2回戦で敗退 | |
FCJUNTOS(藤沢) | ●1-1 PK4-5 |
|||||
三浦半島大会 | 2013/1/27 | 鴨居SC | ●0-1 | |||
大会名 | 試合日 | 対戦相手 | スコアー | 写真 | 試合日程 | 試合順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
低学年冬の大会ブルー | 2012/3/24 | ベアーズブルー | ●0-6 | 最終試合結果 (5/15) |
||
三春レッド | ●1-6 | |||||
2012/4/8 | FC追浜 | ●1-2 | ||||
明浜レッド | △0-0 | |||||
スーパーリーグ3B (大津アバンザール) |
2012/4/14 | 鴨居レッド | 雨天中止 | 全日程終了 | 最終結果 (9チーム中5位) |
|
2012/4/22 | 船越 | ●0-1 | ||||
2012/5/3 | IO35 | 雨天中止 | ||||
2012/5/6 | 長浦レッド | ●1-3 | ||||
2012/6/23 | 鴨居ブラック | ○6-3 | ||||
2012/7/15 | 明浜レッド | ○2-0 | ||||
鴨居レッド | ○3-1 | |||||
2012/7/16 | IO35 | △4-4 | ||||
鴨居ブラック | ○4-3 | |||||
2012/9/2 |
佐野イエロー | ●1-2 | ||||
明浜レッド | △3-3 | |||||
2012/9/15 | 久里浜 | ●2-3 | ||||
船越 | ●0-1 | |||||
2012/10/7 | 久里浜 | 雨天中止 | ||||
2012/10/20 | 久里浜 | ●1-5 | ||||
長浦レッド | ●2-6 | |||||
2012/11/3 | 佐野イエロー | ○5-4 | ||||
2012/11/11 | 鴨居レッド | ○3-0 | ||||
IO35 | △3-3 | |||||
スーパーリーグ3C (大津バリエンテ) |
2012/4/15 | たかとり | ○12-0 | 全日程終了 | 最終結果 (9チーム中2位) チャンピオンズカップ進出 |
|
FCSS | ○6-4 | |||||
2012/5/6 | 佐野ブルー | ○10-1 | ||||
長浦ブルー | ●0-4 | |||||
2012/6/16 | 城北ホワイト | 雨天中止 | ||||
馬堀 | ||||||
2012/7/7 | 馬堀 | ○7-2 | ||||
城北 | ○11-1 | |||||
2012/10/8 | 明浜オレンジ | ○9-2 | ||||
佐野ブルー | ○10-3 | |||||
2012/10/21 | ラガッオ | ○12-1 | ||||
2012/11/3 | FCSS | ○8-1 | ||||
2012/11/11 | ラガッツオ | ○7-1 | ||||
城北ホワイト | ○12-0 | |||||
2012/12/8 | 長浦ブルー | △4-4 | ||||
馬堀 | ●1-3 | |||||
2013/01/19 | 明浜オレンジ | ○7-1 | ||||
たかとり | ○14-4 | |||||
2013/03/20 | 武山 | ○2-1 | チャンピオンズカップ | 準優勝 | ||
津久井 | ○2-1 | |||||
2013/03/24 | 高坂 | ●1-6 | 大会写真 | |||
大会写真 大会写真その2 大会写真その3 |
試合順位 ・優勝:FC高坂 ・準優勝:馬堀FCルンデ ・3位:大津オーレ ・4位:大津ビバ |
|||||
大津・おいいい広場 (大津オーレ) |
2012/7/29 | 鴨居SC | ○5-2 | |||
FC明浜 | ○7-1 | |||||
FC高坂 | ●3-4 | |||||
大津ビバ | ○4-1 | |||||
大津・おいしい広場 (大津ビバ) |
2012/7/29 | 馬堀FC | ●0-3 | |||
たかとり | ●2-3 | |||||
長井 | ○5-2 | |||||
大津オーレ | ●1-4 | |||||
横須賀鴨居杯 | 2012/9/17 | ペガサス | ○4-0 | 大会写真 | 準優勝 | |
鴨居(ブラック) | ○3-1 | |||||
城北 | △3-3 | |||||
高坂 | ●0-3 | |||||
高坂杯 | 2012/9/22 | 明浜 | △1-1 | 大会写真 | 予選Aブロック | |
高坂 | ●1-2 | |||||
鴨居 | ●2-4 | 決勝トーナメント (5位) |
||||
明浜 | ○1-1 (PK6-5) |
|||||
三春フレンドリーカップ | 2012/12/9 | FC夏島 | ●0-2 | 大会写真 | 大会要項の組合せ | 5位 |
三春SC | ○4-1 | |||||
スワ | △3-3 | |||||
城北 | ○4-2 | |||||
三浦半島大会 | 2013/1/20 | ALLZ | ●2-3 | |||
FFCカップ | 2013/2/17 | 船越 | ○4-2 | 大会写真 | 大会要項(対戦表)とおり | Aブロック 1位 |
高坂 | ○3-1 | |||||
IOキッカーズ | ○1-0 | 優勝 | ||||
大会名 | 試合日 | 対戦相手 | スコアー | 写真 | 試合日程 | 試合順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
ライオンズカップ | 2012/6/10 | 船越 | ○5-1 | 最終結果 | ||
武山 | ●0-6 | |||||
低学年夏の特別大会 | 2012/9/2 | 久里浜FC | ●1-1 PK1-4 |
最終結果 (1回戦敗退) |
||
三浦半島大会 | 2013/1/13 | FC追浜 | ○4-0 | 3回戦敗退 | ||
2013/1/20 | FC夏島 | ●0-3 | ||||
低学年冬の大会 | 2013/2/10 | 久里浜U-8 | ○5-0 | 組合せ | ||
船越FC | ○8-3 | |||||
2013/2/16 | 馬堀FCルンデ | △2-2 | ||||
IOキッカーズ | ●2-4 |
大会名 | 試合日 | 対戦相手 | スコアー | 写真 | 試合日程 | 試合順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
大会名 | 試合日 | 対戦相手 | スコアー | 写真 | 試合日程 | 試合順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
キッズ・サッカー大会 | 2012/10/14 | 三浦旭SC | ●0-1 | 大会写真その1 | 予選トーナメント |
|
鴨居SC | ●0-2 | |||||
夏島B | ○2-0 | |||||
シーガルズ | △0-0 | 決勝リ-グ (3位ブロック2位) |
||||
スワバンビーノ | ○3-2 | |||||
武山キッズ | ●0-2 |