大会名 | 試合日 | 対戦相手 | スコアー | 試合日程/順位 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|
SL-3A | 2013/4/21 | IO | 雨天中止 | ||
2013/4/27 | 大楠 | ○4-3 | |||
鴨居 | ●0-3 | ||||
2013/5/6 | IO | ○6-0 | |||
2013/6/9 | 高坂 | ●2-4 | |||
TADO | ○2-0 | ||||
IO | ○4-3 | ||||
2013/7/20 | ラガッツオ・タイガー | ○7-1 | |||
2013/9/28 | 鴨居 | ●1-5 | |||
大楠 | ○5-2 | ||||
2013/10/19 | ラガッツオ・タイガー | ○4-0 | |||
高坂 | ●ー1 | ||||
TADO | |||||
大津・おいしい広場カップ | 2013/6/29 | TADO | ○6-1 | 予選Bブロック (4チーム中2位) |
![]() |
葉山 | ●5-3 | ||||
明浜 | ○2-1 | ||||
高坂 | ○4-1 | 順位決定戦 (8チーム中第3位) |
|||
城北カップ | 2013/7/15 | 鴨居 | △2-2 | Bグループ・リーグ戦 (4チーム中1位) |
![]() |
上宮田 | △1-1 | ||||
城北 | ○3-0 | ||||
津久井 | ○3-0 | パート別順位戦 (優勝) |
|||
鴨居杯 | 2013/8/31 | シーガルズ | ●0-2 | Aブロック・リーグ戦 (4チーム中3位) |
![]() |
城北 | ○3-2 | ||||
高坂 | ●2-3 | ||||
武山 | ●1-2 | 5・6位決定戦 (8チーム中6位) |
|||
FFCカップ | 2013/9/21 | 船越 | ○5-0 | Bブロック・リーグ戦 (1位) |
![]() |
三崎 | ○15-1 | ||||
夏島 | ○3-0 | 決勝トーナメント ( 準優勝) |
|||
アローズ | ●1-2 | ||||
ベアーズカップ | 2013/9/23 | 初声 | ○3-0 | 予選リーグ |
|
佐野 | ○4-1 | ||||
六浦 | ●1-2 | ||||
上宮田少年 | ○3-2 | 順位決定戦(3位) | |||
FC明浜杯 | 2013/10/13 | 明浜U9 | △1-1 | Aブロック・リーグ戦 | |
六会湘南台 | ○4-2 | ||||
長浦 | ○4-3 | 順位決定トーナメント | |||
久里浜 | ○7-3 | ||||
TADOフレンズカップ | 2013/11/3 | 深見SC | ○2-0 | Aグループ・リーグ戦 | |
足柄SC | ●0-8 | ||||
サンダース | ○2-0 | 2位パート準優勝 | |||
長浦SC | ●3-3 PK1-2 |
||||
久里浜FC SKY CUP | 2013/12/8 | ALLZ | ○4-1 | 予選(Bリーグ) | |
日限山下FC | △1-1 | ||||
六浦湘南台 | ●1-4 | パート戦 | |||
粟船FC | ○2-2 PK3-2 |
||||
追浜カップ | 2013/12/15 | 久里浜 | ○2-0 | 予選リーグ・・1位 | ![]() |
逗子リトル | ○6-2 | ||||
よりとも | ○3-0 | 順位パート戦・・優勝 | |||
三浦半島大会 | 2014/1/26 | 湘南ラガッツオ | ○4-3 | 4位 | |
2014/2/2 | 鴨居SC | ○1-0 | |||
武山 | ●1-1 PK4-5 |
||||
2014/2/22 | ALL Zブラスターズ | ●0-2 |
大会名 | 試合日 | 対戦相手 | スコアー | 試合日程/順位 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|
低学年夏の特別大会 |
2013/9/1 | 鴨居U-7 | ●2-4 | (1回戦敗退) | |
湘南ラガッツオ | ○5-2 | ||||
低学年冬の大会 | 2014/2/23 | 佐野ベアーズ | ●0-5 | ||
長井ウイングス | ●2-3 | ||||
2014/3/15 | ラガッツオ | ||||
2014/3/21 | 船越 | ○3-1 | 日程表(修正版0317) | ||
大会名 | 試合日 | 対戦相手 | スコアー | 試合日程/順位 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|
三浦半島大会 | 2014/1/12 | 名向FC | ○5-0 | ||
ALLZブルースカイ | ○1-0 | ||||
2014/1/19 | TADO | ●0-2 | |||
大会名 | 試合日 | 対戦相手 | スコアー | 試合日程/順位 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|