2014年度試合記録
試合記録(6年)
大会名 | 試合日 | 対戦相手 | スコアー | 順位 |
---|---|---|---|---|
スーパーリーグ(B1) | 04/12 | 三春SC | ○4-0 | B1ブロック1位 |
久里浜FC | ○4-2 | |||
05/06 | 湘南ラガッツオ | ○5-3 | ||
07/12 | FCSS | ○5-1 | ||
09/13 | 三春SC | ○4-0 | ||
10/18 | FCSS | ○8-2 | ||
11/22 | 久里浜FC | ○9-1 | ||
11/23 | 湘南ラガッツオ | ○1-0 | ||
全日本少年サッカー | 05/11 | ティガー | ○2-2 pk7-5 |
32ブロック 3回戦敗退 |
05/18 | FC左近山 | ●0-2 | ||
ライオンズカップ | 06/01 | 高坂 | ○3-0 | 3回戦敗退 |
06/15 | 明浜 | ○1-1 pk4-1 |
||
マリノス | ●0-3 | |||
フットサル大会 | 09/07 | ラガッツオ | △0-0 | 3位パート進出 |
荻野 | ●1-2 | |||
TADO | ○1-0 | |||
城北 | ●0-1 | |||
三春 | ○3-1 | |||
たかとり | ●0-3 | |||
武山 | ○2-0 | |||
馬堀シーサイドカップ | 09/20 | 三春 | ●0-1 | 2位パート進出 |
久里浜 | ○2-0 | |||
馬堀 | ○0-0 pk6-5 |
3位 | ||
横須賀カップ | 12/26 | ラガッツオ | ○3-2 | 2位パート進出 |
リトルジャンボ | ●0-5 | |||
荻野 | ○6-1 | |||
12/27 | 愛鷹 | ○5-1 | ||
長浦 | ○4-0 | |||
12/28 | たかとり | ●0-2 | 2位パート1回戦敗退 | |
三浦半島大会 | 01/10 | たかとりキッカーズ | ●0-2 | |
上宮田カップ | 03/14 | 荻野イーグル | ●1-2 | |
葉山JGK | ●0-2 | |||
GARATO | ○10-0 |
試合記録(5年)
試合記録(4年)
大会名 | 試合日 | 対戦相手 | スコアー | 順位 |
---|---|---|---|---|
スーパーリーグ(B) | 04/20 | 長浦 | ○7-0 | Bブロック1位 |
城北 | ○5-0 | |||
04/26 | 夏島 | △2-2 | ||
07/05 | 湘南ラガッツオ | ○5-0 | ||
07/06 | 津久井ペガサス | ○2-0 | ||
07/26 | 夏島 | ○4-2 | ||
09/13 | 城北ファイターズ | ○4-1 | ||
10/11 | 津久井ペガサス | ○10-1 | ||
長浦 | ○4-2 | |||
11/02 | 湘南ラガッツオ | ○7-1 | ||
ライオンズカップ | 05/18 | マリノス | ●0-10 | 最終成績 |
明浜カップ | 09/28 | 野庭キッカーズ | ○5-1 | 1位パート進出 |
明浜U10 | ○4-3 | |||
FC六会湘南台 | ●0-2 | 準優勝 | ||
横須賀シーガルズ | ○4-2 | |||
横須賀カップ | 11/16 | 三春 | ○6-0 | 2位パート進出 |
岬陽 | ●0-1 | |||
11/23 | ラガッツオ | ○3-1 | ||
鎌倉深沢 | △1-1 | |||
11/24 | 綾瀬サッカー少年団 | ○3-0 | 2位パート2位 | |
FC80洋光台 | ○3-1 | |||
マリノスプライマリ追浜 | ●0-8 | |||
馬堀シーサイドカップ | 12/06 | FC明浜 | ○1-0 | 1位パート進出 |
鴨居SC | ○1-0 | |||
馬堀FC | ●3-5 | 準優勝(6チーム参加) | ||
三浦半島大会 | 01/10 | 馬堀FCルンデ | ●3-8 | |
県大会 | 01/11 | GEO-X | ●0-3 | |
夏島カップ | 02/15 | 大楠少年 | ○4-1 | 上位リーグ1位 大会優勝 |
夏島 | ○4-1 | |||
津久井ペガサス | ○2-1 | |||
岬陽 | △1-1 | 予選リーグ1位 上位リーグへ |
||
津久井ペガサス | ○2-0 | |||
TADO | ○5-0 | |||
ミニサッカー大会(妖怪大津) | 02/28 | 進撃の大津 | ○6-2 | 優勝(9チーム参加) |
高坂 | ○8-2 | |||
武山ネイビー | ●3-4 | Aグループ1位 1位リーグ進出 | ||
久里浜 | ○5-0 | |||
ミニサッカー大会(進撃の大津) | 02/28 | 高坂 | ●2-4 | 3位(9チーム参加) |
妖怪大津 | ●2-5 | |||
武山オレンジ | ○4-2 | Cグループ1位 1位リーグ進出 | ||
城北 | ○2-1 |
試合記録(3年)
大会名 | 試合日 | 対戦相手 | スコアー | 順位 |
---|---|---|---|---|
おいしい広場ベイサイドカップ | 07/21 | 鴨居B | ○2-1 | 3位パート進出 |
スワ | ○3-0 | |||
三春 | ●0-5 | |||
TADO | ○2-0 | 3位 | ||
![]() |
||||
大津・おいしい広場カップ | 03/21 | 佐野 | ●1-5 | グループB 3位パート進出 |
上宮田 | ○9-2 | |||
船越 | △5-5 | |||
明浜 | ●3-4 | 4位 | ||
試合記録(2年)
大会名 | 試合日 | 対戦相手 | スコアー | 順位 |
---|---|---|---|---|
ライオンズカップ | 05/18 | 城北 | ○2-2 pk4-3 |
最終成績 |
鴨居 | ●1-5 | |||
夏の大会(ホワイト) | 09/14 | 高坂B | ○7-0 | 北ブロック優勝 |
大楠 | ○7-0 | |||
09/21 | シーガルズU-7B | ○9-0 | ||
明浜 | ○5-1 | |||
夏の大会(ブルー) | 09/14 | FCSS | ●1-1 pk2-4 |
南ブロック1回戦敗退 |
上宮田少年SCカップ | 11/23 | 城北 | △2-2 | 3位パート進出 |
CFFC | ●0-3 | |||
上宮田 | ○3-1 | 3位 | ||
船越カップ | 12/6 | 鴨居 | ? | |
クライムイレブン | ? | |||
? | ? | ? | ||
高坂カップ | 12/6 | 鴨居 | △2-2 | 5位パート進出 |
シーガルズ | ●1-4 | |||
山王谷 | ○1-0 | 5位 | ||
城北カップ | 12/27 | 城北 | ●1-5 | 2位パート進出 |
鴨居 | ○5-0 | |||
長井 | ●2-2 pk0-2 |
2位パート4位 | ||
三浦半島大会 | 01/12 | ALL Z | ○0-0 pk3-2 |
|
三春SC | ●1-1 pk1-3 |
|||
低学年冬の大会 | 02/07 | 長井 | ●0-1 | |
三春 | ●0-2 | |||
02/11 | スワ | ○2-0 | ||
IO | ○9-0 | |||
長浦カップ2年生大会 | 02/28 | 久里浜 | △1-1 | 準優勝 |
上宮田 | ○3-0 | |||
長浦 | △1-1 | |||
荻野 | ○6-0 |
試合記録(1年)
大会名 | 試合日 | 対戦相手 | スコアー | 順位 |
---|---|---|---|---|
高坂カップ | 12/6 | 鴨居 | ●2-6 | 5位パート進出 |
シーガルズ | ●1-8 | |||
高坂 | ●4-5 | 6位 | ||
三浦半島大会 | 01/11 | 鴨居SC | ●0-3 | |
低学年冬の大会 | 02/07 | TADO | ○4-0 | |
03/14 | 馬堀 | ●0-9 | ||
ラガッツオホワイト | ●1-4 |