2015年度試合記録
試合記録(6年)
大会名 | 試合日 | 対戦相手 | スコアー | 順位 |
---|---|---|---|---|
FAリーグ前期(B) | 04/12 | 浜見平JSC | ●1-2 | 戦績表_0614(前期) |
本町SC | ○2-1 | |||
04/19 | FC高谷04 | ●1-2 | ||
松浪SC | ●1-3 | |||
05/10 | 西鎌倉 | ○4-0 | ||
石川SC | ○2-0 | |||
05/17 | 船越FC | △1-1 | ||
フレンドリークラブ湘南 | ○2-0 | |||
06/14 | FC高坂 | ●0-1 | ||
FAリーグ後期(E) | 07/12 | FC今宿茅ヶ崎 | ○1-0 | 戦績表_1018(後期) |
鵠沼SSS | ○2-0 | |||
09/06 | 浜見平JrSC | ○4-1 | ||
よりともSC | ○8-2 | |||
09/13 | 城北 | ○2-1 | ||
スワ | ○5-0 | |||
09/20 | 上宮田 | ○1-0 | ||
大清水 | ○3-1 | |||
11/23 | 明治 | ●0-2 | ||
伊勢原市招待少年サッカー大会 | 04/04 | FC相模野 | △1-1 | 予選リーグ3位/3チーム中 |
SFAT ISEHARA | ●0-7 | |||
04/05 | 愛川SC | ○5-1 | 決勝トーナメント(3位パート)準優勝/8チーム中 | |
FCレガーレ | ○2-0 | |||
大根ラディッシュ | ●0-5 | |||
馬堀シーサイドカップ | 05/03 | 三春 | ●2-6 | 予選リーグ3位パート |
長浦 | ○1-0 | |||
馬堀 | ○1-1 PK3-2 |
総合5位 | ||
ライオンズクラブカップ | 05/06 | 高坂 | ●1-2 | 初戦敗退 |
奥寺杯 | 08/15 | かじがやSC | ●1-3 | 予選リーグ3位 グリーンカップへ |
横浜東SC | △1-1 | |||
駒林SC | △1-1 | |||
08/16 | 菊名SC | ○8-0 | グリーンカップ 準決勝/決勝へ |
|
FCオリオン | ○4-0 | |||
08/29 | FC奈良 | ○1-0 | グリーンカップ・準優勝 | |
FC緑 | ●2-0 | |||
横須賀少年少女フットサル大会 | 09/05 | Aグループ3位パート進出 | ||
小田原カップ6年生大会 | 11/07 | 足柄FC | ●1-4 | 予選ブロック3位 |
新玉SC | ○8-0 | |||
ALL Z | ●0-2 | |||
11/08 | パート別トーナメント戦は雨天中止 | |||
全日本少年サッカー大会県予選 | 11/15 | PSTC | ●0-0 PK2-3 |
初戦敗退 |
横須賀カップ6年生大会 | 12/26 | 美晴 | ○3-1 | 予選ブロック2位 |
SFAT | ○1-0 | |||
高坂 | ●0-6 | |||
12/27 | 新井 | ○9-0 | ||
鴨居 | ○3-2 | |||
12/28 | 相模野SC | ●2-2 PK4-5 |
2位パート⇒1回戦敗退 | |
三浦半島サッカー選手権大会 | 01/10 | 逗子少年SC | ○5-1 | |
01/24 | 明浜 | ○4-3 | ||
01/31 | 佐野イエロー | ○5-4 | ||
三春ディスパラール | ●1-5 | |||
02/21 | 荻野イーグルズ | ○5-1 | ||
マリノス追浜マリノスケ | ●0-0 PK2-3 |
5位決定戦⇒6位 | ||
県少年サッカー選手権大会 | 01/16 | 川崎ウィングス | ○0-0 PK6-5 |
2回戦敗退 |
PSTC | ●3-5 | |||
愛鷹遠征 フレンドリーマッチ |
02/27 | ドリームU12 | ○5-0 | |
片浜 | ○3-1 | |||
愛鷹 | ○2-0 | |||
6年全員参加出来ました |
試合記録(5年)
大会名 | 試合日 | 対戦相手 | スコアー | 順位 |
---|---|---|---|---|
SL(5A)前期 | 04/12 | 長浦 | ○3-1 | 戦績表_0920 |
明浜 | △4-4 | |||
04/18 | 馬堀 | ●2-4 | ||
鴨居 | △1-1 | |||
04/25 | 武山UNO | ○1-0 | ||
06/14 | 津久井 | ○4-1 | ||
マリノス | ●0-8 | |||
06/21 | 高坂 | ○5-1 | ||
SL(5A)後期 | 07/19 | 馬堀 | ●1-5 | |
鴨居 | ○5-1 | |||
08/30 | 武山 | △2-2 | ||
09/12 | 高坂 | ○3-2 | ||
長浦 | ●0-6 | |||
09/20 | 明浜 | ●1-3 | ||
マリノス | ●0-11 | |||
葉山JGK杯 | 04/04 | 葉山JGKレッド | ○3-0 | 優勝(4戦全勝) |
葉山JGKホワイト | ○4-1 | |||
鵠沼SC | ○1-0 | |||
FC明浜 | ○1-0 | |||
5年生として最初の大会、葉山JGK杯。11人制の大会でしたので、3年生、3人にも応援出場をお願いして11人で参加してきました。 3月は対外試合が無く、基礎強化を重点的におこなってきましたので、どのようなかたちでその成果がでるか楽しみにしていました。 【成果】驚いたのは3年生3人の頑張りです。5年生と互角にプレーする場面も見られ、戦力として十分、戦えていました。5年生、広いピッチで15分ハーフを4試合。体力的に厳しいと思いますが、最後まで良く走れていました。練習の成果だね キャプテンをつとめた4年生のナミア、挨拶ではどの参加チームの5年生キャプテンよりも大きな声でしっかり挨拶ができていました。 【改善点】とにかくパスがつながらなかったね。なぜ、つなげないのかよく考えてください。答えはみんながわかっていると思いますので、次の練習か試合で直していきましょう。 【まとめ】パスがつなげないなどの問題があるなかで、個の力で勝ちきり優勝したことに一定の評価はできます。ただし、今後、さまざまなチームに勝っていくためには、チームとして全員の力でサッカーをしていかなければ勝てません。まずはしっかりパスをつなぎボールを失わないこと。そして前に早いパスワークでハリルホジッチジャパンのようなサッカーをしていきましょう。君たちならできるはずだから。 さぁ!この優勝を弾みにしてスーパーリーグを戦っていきましょう! 最後になりますが葉山JGK様、明浜様、鵠沼様 対戦ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。 | ||||
おいしい広場ベイサイドカップ5年生大会 | 07/18 | スワ | ○4-1 | 予選リーグ1位 |
FCSS汐入 | ○3-0 | |||
TADO | △0-0 | |||
馬堀 | ●0-2 | 1位パート決勝戦 準優勝 | ||
J:COM湘南杯 | 09/22 | シーガルズ | △3-3 | 予選リーグ 2位 |
山王JFC | △2-2 | |||
西浦和 | ○4-1 | 3位決定戦 第3位 | ||
FFCカップ高学年大会 | 11/21 | 鴨居 | ●1-3 | 3位パート進出 |
長井 | ●0-5 | |||
久里浜 | ●2-2 PK3-4 |
|||
大楠40周年記念大会U-11 | 12/06 | よりとも | ○4-0 | 予選リーグ1位パート進出 |
夏島 | ○3-0 | |||
上宮田 | ○5-2 | |||
逗子リトル | ○3-2 | 優勝 | ||
予選リーグから全勝で優勝しました。 | ||||
大津・おいしい広場カップU-11 | 12/23 | 荻野 | ○3-0 | 予選・Dグループ1位 |
上中里 | ○6-0 | |||
品濃ウイングス | ○4-1 | 決勝・1位パート2位(準優勝) | ||
六会湘南台 | ●5-1 | |||
小雨も降り出す寒くてあまり良くないコンディションのなか、選手たちは元気いっぱいにプレーしていました。 ご参加頂きましたチームの方々、どうもありがとうございました。 | ||||
三浦半島サッカー選手権大会 | 01/31 | スワクラブ | ○5-2 | |
ALLZ匠 | ○3-1 | |||
02/07 | ラガッツオホワイト | ○3-2 | ||
鴨居 | ●0-3 | |||
02/21 | 逗子リトル | ○3-2 | 3位決定戦→3位 | |
33チーム中の3位という好成績を残せました。 |
試合記録(4年)
大会名 | 試合日 | 対戦相手 | スコアー | 順位 |
---|---|---|---|---|
ライオンズクラブカップ | 04/29 | 馬堀 | ●1-3 | 初戦敗退 |
11人制の4年の大会に4年1人と3年9人の計10人でみんな本当によく頑張りました。 | ||||
横須賀カップ4年生大会 | 11/22 | TADO | ●0-1 | 4位パート進出 |
三崎 | ●0-2 | |||
城北 | ●0-2 PK3-4 |
|||
酒匂 | ○2-1 | |||
11/23 | 明浜 | ●0-6 | 4位パート1回戦敗退 |
試合記録(3年)
大会名 | 試合日 | 対戦相手 | スコアー | 順位 |
---|---|---|---|---|
SL(3B) | 04/26 | 明浜 | ●1-4 | 戦績表_0726 |
IO | ○3-2 | |||
05/02 | 長浦 | △1-1 | ||
05/10 | 城北 | ○3-1 | ||
スワ | ○6-0 | |||
07/19 | たかとり | ○9-0 | ||
09/06 | 馬堀 | ○8-2 | ||
09/21 | 武山 | ○3-2 | チャンピオントーナメント 試合結果 |
|
シーガルズ | ●0-7 | |||
FC明浜杯 | 06/28 | TADO | ●1-6 | 予選Cブロック_3位 |
中野島 | ●0-4 | |||
藤沢本町 | ○6-0 | 3位パート_1位 | ||
久里浜 | ○9-1 | |||
予選2敗で3位グループになりました。3位グループでは見事2連勝して3位グループ1位です。8人ギリギリで4試合よく頑張りました。 | ||||
おいしい広場ベイサイドカップ3年生大会 | 07/20 | 鴨居 | ○2-0 | 予選リーグブロック2位 |
TADOひかり | ●0-1 | |||
スワ | ○3-0 | |||
FCSS | ○4-0 | 第3位 | ||
城北カップ3年生大会 | 08/09 | 城北ファイターズ | ●0-2 | |
上宮田少年SC | ○2-1 | |||
長井ウィングス | ●0-5 | |||
馬堀FCルンデ | ●0-1 | |||
武山カップ3年生大会 | 10/25 | ラガッツオ | ○8-0 | 予選リーグ1位 |
粟船 | ○7-1 | |||
逗子リトル | △2-2 延長戦○2-0 |
優勝 | ||
予選1位通過で順位決定戦は決勝戦。決勝戦では2対2対の同点。同点の場合はPKですが両チームとも試合内容が良いと5分5分の延長戦になりました。3年生と2年生の混合チームでしたが最後まで諦めず延長戦は2ー0で見事優勝しました。 | ||||
FFCカップ3年生大会 | 12/26 | 逗子リトル | ○7-0 | 予選リーグ⇒ブロッウ2位 |
アローズ | ●1-3 | |||
初声ジュニア | ○9-0 | 順位戦⇒3位 | ||
今年最後の試合は3位になりました。3位決定戦は大津FCのシュートがバシバシ決まり見事な試合でした。試合後の母親のPKも全員シュートが決まり今年度気持ちよく終わる事が出来ました | ||||
三浦半島サッカー選手権大会 | 01/11 | たかとり | ●2-4 | 1回戦敗退 |
I.Oフレンドリー3年生大会 | 02/21 | IOキッカーズ | ○1-0 | Bブロック1位 |
岬陽 | ○6-1 | |||
馬堀 | ●1-3 | 準優勝 | ||
惜しくも優勝を逃しましたが、8人全員で全試合頑張りました。 | ||||
上少カップU-9 | 03/06 | CFFC(横浜) | ●0-3 | 予選リーグ2位 |
城北 | ○3-1 | |||
夏島 | ○4-0 | 総合第3位 |
試合記録(2年)
大会名 | 試合日 | 対戦相手 | スコアー | 順位 |
---|---|---|---|---|
ライオンズカップ | 05/10 | 船越/追浜_連合 | ●1-1 pk1-2 |
初戦敗退 |
低学年夏の特別大会 | 09/06 | 三春 | ○9-0 | 南ブロック 準優勝 |
城北B | ○8-0 | |||
09/20 | 追浜 | ○8-1 | ||
09/23 | 佐野 | ●0-2 | ||
FFCカップ低学年大会 | 09/19 | 鴨居 | ●1-4 | 予選リーグ3位 5位決定戦へ |
スワ | △2-2 | |||
久里浜 | ○7-3 | 5位 | ||
大楠40周年記念大会 | 12/20 | 長浦 | △0-0 | 予選リーグ3位 5位決定戦へ |
ラガッツオ | ●0-2 | |||
城北 | ○3-0 | |||
武山 | ○3-0 | 5位 | ||
予選リーグ1勝1敗1分3位パート戦勝利で8チーム中5位でした。 | ||||
三浦半島サッカー選手権大会 | 01/10 | TADO | ○5-1 | 2回戦敗退 |
葉山 | ●1-2 | |||
低学年冬の大会 | 02/07 | 夏島 | △0-0 | |
シーガルズB | ○3-0 | |||
02/13 | ラガッツオパープル | ○9-0 | ||
大楠 | ●2-3 | |||
惜しくもCブロック3位でした。 | ||||
上少カップU-8 | 03/06 | 城北 | ○3-1 | 予選リーグ2位 |
上宮田 | ●3-5 | |||
CFFC(横浜) | ○3-2 | 総合第3位 |
試合記録(1年)
大会名 | 試合日 | 対戦相手 | スコアー | 順位 |
---|---|---|---|---|
三浦半島サッカー選手権大会 | 01/10 | TADO | ●0-3 | 1回戦敗退 |
低学年冬の大会 | 02/28 | 三春ブラック | ●0-5 | |
ラガッツオ | ○9-0 | |||
SKYカップ | 03/20 | TADO | ●0-6 | 予選リーグ3位 3位パート戦へ |
明浜 | ●0-10 | |||
FCSS | ○1-1 PK3-2 |