2019年度試合記録
試合記録(6年)
大会名 | 試合日 | 対戦相手 | スコアー | 試合結果 |
---|---|---|---|---|
ライオンズ高学年 | 2019/4/13 | 長浦 | ○10-0 | |
マリノス | ●0-8 | |||
SL6 | ||||
MISAKICUP 6年生大会 | 2019/6/9 | 追浜 | ◯7-0 | 予選1位 |
リトル | ◯4-0 | |||
杉田 | ◯5-1 | 優勝 |
試合記録(5年)
大会名 | 試合日 | 対戦相手 | スコアー | 試合結果 |
---|---|---|---|---|
マリノス交流戦 | 2019/04/13 | |||
ペガサスカップ5年生大会 | 2019/8/4 | シーガルズ | ●0-4 | 第5位 |
上宮田 | ◯3-2 | |||
TADO | ◯2-0 | |||
SL5 |
試合記録(4年)
大会名 | 試合日 | 対戦相手 | スコアー | 試合結果 |
---|---|---|---|---|
ライオンズ中学年 | 2018/4/13 | ラガッツオ | ○2-2 PK3-2 |
|
IO | ●12-2 | |||
SL4 |
試合記録(3年)
大会名 | 試合日 | 対戦相手 | スコアー | 試合結果 |
---|---|---|---|---|
SL3 |
試合記録(2年)
大会名 | 試合日 | 対戦相手 | スコアー | 試合結果 |
---|---|---|---|---|
ライオンズ低学年 | 2018/4/21 | 馬堀 | ||
ベアーズカップU-8 | 2019/5/3 | TADO | ||
シーガルズG | ||||
たかとり | ||||
試合記録(1年)
大会名 | 試合日 | 対戦相手 | スコアー | 試合結果 |
---|
試合記録(キッズ)
大会名 | 試合日 | 対戦相手 | スコアー | 試合結果 |
---|